Rio de Janeiro é a única cidade brasileira entre as mais visitadas do mundo, mas deve deixar a lista no ranking de 2018, segundo as projeções da Euromonitor
São Paulo – Hong Kong é a cidade mais visitada do mundo pelo nono ano consecutivo, segundo pesquisa do Euromonitor International, divulgada nesta terça-feira (4). O ranking mostra as 100 cidades que receberam mais estrangeiros em 2017, em visitas com duração de mais de 24 horas.
Cidades da Ásia e do Pacífico estão presentes em 41 posições da lista. Esse número em 2012 era 37. Entre os países das Américas, os Estados Unidos têm o maior número de cidades no ranking. Nova York é a única cidade da região entre as dez mais visitadas do mundo.
Na Europa, as cidades, no geral, melhoraram suas posições no ranking de 2017, depois de um 2016 ruim por causa de ataques terroristas que acabaram afastando parte dos visitantes de determinados países.
O Rio de Janeiro continua sendo a única cidade brasileira na lista, mas passou da 88ª posição em 2016 para a 94ª posição em 2017. Segundo a Euromonitor, o Rio deve deixar a lista das 100 cidades mais visitadas do mundo no ranking de 2018.
“Diferentemente de outras cidades, como Pequim e Sydney, o Rio não soube aproveitar as Olimpíadas. Apesar de ter estado sob o holofote global durante os Jogos, a violência urbana atingiu níveis históricos em 2017, impactando negativamente a performance do fluxo de turistas na cidade”, disse Marília Borges, analista sênior na Euromonitor International.
“Embora a maior parte dos crimes no Rio não envolva turistas, a violência urbana afeta a indústria de turismo muito notavelmente. Isso acontece porque os não-residentes tipicamente evitam situações em que estão muito expostos à violência quando visitam um destino, especialmente no exterior”, completou a analista.
Veja o ranking das 100 cidades mais visitadas do mundo em 2017
Posição | Cidade | País |
---|---|---|
1 | Hong Kong | China |
2 | Bangkok | Tailândia |
3 | Londres | Reino Unido |
4 | Singapura | Singapura |
5 | Macau | Macau |
6 | Paris | França |
7 | Dubai | Emirados Árabes |
8 | Nova York | EUA |
9 | Kuala Lumpur | Malásia |
10 | Shenzhen | China |
11 | Phuket | Tailândia |
12 | Istambul | Turquia |
13 | Déli | Índia |
14 | Tóquio | Japão |
15 | Roma | Itália |
16 | Antália | Turquia |
17 | Taipei | Taiwan |
18 | Guangzou | China |
19 | Mumbai | Índia |
20 | Praga | República Tcheca |
21 | Meca | Arábia Saudita |
22 | Miami | EUA |
23 | Amsterdam | Holanda |
24 | Seul | Coreia do Sul |
25 | Pattaya | Tailândia |
26 | Shanghai | China |
27 | Los Angeles | EUA |
28 | Las Vegas | EUA |
29 | Agra | Índia |
30 | Osaka | Japão |
31 | Barcelona | Espanha |
32 | Milão | Itália |
33 | Dempassar | Indonésia |
34 | Viena | Áustria |
35 | Cancun | México |
36 | Berlim | Alemanha |
37 | Johor Bahru | Malásia |
38 | Johannesburg | África do Sul |
39 | Ho Chi Minh | Vietnã |
40 | Riade | Arábia Saudita |
41 | Veneza | Itália |
42 | Jaipur | Índia |
43 | Madri | Espanha |
44 | Orlando | EUA |
45 | Chennai | Índia |
46 | Dublin | Irlanda |
47 | Florença | Itália |
48 | Moscou | Rússia |
49 | Atenas | Grécia |
50 | Cairo | Egito |
51 | Hanói | Vietnã |
52 | Toronto | Canadá |
53 | Ha Long | Vietnã |
54 | Pequim | China |
55 | Sydney | Austrália |
56 | Munique | Alemanha |
57 | Budapeste | Hungria |
58 | Punta Cana | República Dominicana |
59 | São Petersburgo | Rússia |
60 | Jakarta | Indonésia |
61 | Dammam | Arábia Saudita |
62 | Lisboa | Portugal |
63 | Jerusalém | Israel |
64 | Chiang Mai | Tailândia |
65 | Zhuhai | China |
66 | Ilha de Penang | Malásia |
67 | Kyoto | Japão |
68 | Heraclião | Grécia |
69 | Phnom Penh | Camboja |
70 | Bruxelas | Bélgica |
71 | Vancouver | Canadá |
72 | Copenhague | Dinamarca |
73 | São Francisco | EUA |
74 | Varsóvia | Polônia |
75 | Cracóvia | Polônia |
76 | Melbourne | Austrália |
77 | Honolulu | EUA |
78 | Marraquexe | Marrocos |
79 | Auckland | Nova Zelândia |
80 | Lviv | Ucrânia |
81 | Tel Aviv | Israel |
82 | Calcutá | Índia |
83 | Frankfurt | Alemanha |
84 | Guilin | China |
85 | Estocolmo | Suécia |
86 | Siem Reap | Camboja |
87 | Jeju | Coréia do Sul |
88 | Cidade do México | México |
89 | Buenos Aires | Argentina |
90 | Chiba | Japão |
91 | Lima | Peru |
92 | Nice | França |
93 | Santiago | Chile |
94 | Rio de Janeiro | Brasil |
95 | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos |
96 | Porto | Portugal |
97 | Batam | Indonésia |
98 | Doha | Qatar |
99 | Rodes | Grécia |
100 | Krabi | Tailândia |
Fonte: https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/as-100-cidades-mais-visitadas-do-mundo-em-2017/